| Quantity: | |
|---|---|
| Model | Size(mm) | Theoretical weight (kg/m) | Model | Size(mm) | Theoretical weight (kg/m) | ||||||||||||
| h | b | d | h | b | d | ||||||||||||
| U-steel(GB 707-88) | U-steel(GB 707-88) | ||||||||||||||||
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 | 24a | 240 | 78 | 7.0 | 26.860 | ||||||||
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 | 24b | 240 | 80 | 9.0 | 30.628 | ||||||||
| 6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 6.709 | 24c | 240 | 82 | 11.0 | 34.396 | ||||||||
| 8 | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 | 25a | 250 | 78 | 7.0 | 27.410 | ||||||||
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 | 25b | 250 | 80 | 9.0 | 31.335 | ||||||||
| 12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | 25c | 250 | 82 | 11.0 | 35.260 | ||||||||
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 | 27a | 270 | 82 | 7.5 | 30.838 | ||||||||
| 14a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 | 27b | 270 | 84 | 9.5 | 35.077 | ||||||||
| 14b | 140 | 60 | 8.0 | 16.733 | 27c | 270 | 86 | 11.5 | 39.316 | ||||||||
| 16a | 160 | 63 | 6.5 | 17.240 | 28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 | ||||||||
| 16 | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 | 28b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 | ||||||||
| 18a | 180 | 68 | 7.0 | 20.174 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 | ||||||||
| 18 | 180 | 70 | 9.0 | 23.000 | 30a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 | ||||||||
| 20a | 200 | 73 | 7.0 | 22.637 | 30b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 | ||||||||
| 20 | 200 | 75 | 9.0 | 25.777 | 30c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 | ||||||||
| 22a | 220 | 77 | 7.0 | 24.999 | 32a | 320 | 88 | 8.0 | 38.083 | ||||||||
| 22 | 220 | 79 | 9.0 | 28.453 | 32b | 320 | 90 | 10.0 | 43.107 | ||||||||
| 32c | 320 | 92 | 12.0 | 48.131 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 58.928 | ||||||||
| 36a | 360 | 96 | 9.0 | 47.814 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 65.204 | ||||||||
| 36b | 360 | 98 | 11.0 | 53.466 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 | ||||||||
| 36c | 360 | 100 | 13.0 | 59.118 | | | | | | ||||||||
| Light U-steel(YB 164-63) | | | | | Light U-steel(YB 164-63) | | | | | ||||||||
| 5 | 50 | 32 | 4.4 | 4.84 | 20 | 200 | 76 | 5.2 | 18.4 | ||||||||
| 6.5 | 65 | 36 | 4.4 | 5.90 | 20a | 200 | 80 | 5.2 | 19.8 | ||||||||
| 8 | 80 | 40 | 4.5 | 7.05 | 22 | 220 | 82 | 5.4 | 21.0 | ||||||||
| 10 | 100 | 46 | 4.5 | 8.59 | 22a | 220 | 87 | 5.4 | 22.6 | ||||||||
| 12 | 120 | 52 | 4.8 | 10.4 | 24 | 240 | 90 | 5.6 | 24.0 | ||||||||
| 14 | 140 | 58 | 4.9 | 12.3 | 24a | 240 | 95 | 5.6 | 25.8 | ||||||||
| 14a | 140 | 62 | 4.9 | 13.3 | 27 | 270 | 95 | 6.0 | 27.7 | ||||||||
| 16 | 160 | 64 | 5.0 | 14.2 | 30 | 300 | 100 | 6.5 | 31.8 | ||||||||
| 16a | 160 | 68 | 5.0 | 15.3 | 33 | 330 | 105 | 7.0 | 36.5 | ||||||||
| 18 | 180 | 70 | 5.1 | 16.3 | 36 | 360 | 110 | 7.5 | 41.9 | ||||||||
| 18a | 180 | 74 | 5.1 | 17.4 | 40 | 400 | 115 | 8.0 | 48.3 | ||||||||
content is empty!